Поиск:

 
 
18.5.12 02:35 Россия заняла 95-е место в мировом логистическом рейтинге   | Ведомости
17.5.12 15:29 РЖД не хотят продавать 50% "ТрансКонтейнера" , вложат в логистическую компанию трех стран ТС   | Газета.ru
16.5.12 12:55 Перевозки детей автобусами без сопровождения ГИБДД запрещены в Ингушетии   | ИА REGNUM
15.5.12 14:45 Россия: Льготы на перевозки зерна реорганизуют   | Агро Перспектива
15.5.12 05:50 Льготы на перевозку сои обеспечили расширение посевов на 100 тыс га на Дальнем Востоке   | Агро Перспектива
13.5.12 09:50 Грузооборот морских портов России за 4 месяца 2012 года вырос на 5,3%   | ИА REGNUM
13.5.12 06:20 Отслеживать перевозки спирта в России будут через спутниковые навигационные службы   | Агро Перспектива
12.5.12 05:13 За перевозками алкоголя в России будут следить из космоса   | БалтИнфо.ru
11.5.12 09:00 На Колыме утвердили тарифы на перевозку транспортных средств и пассажиров паромной переправой через реку Яна   | РИА Север ДВ
09.5.12 18:35 Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко прекратила голодовку, которую она объявила в знак протеста против жестокого обращения с ней в тюрьме. Утром ее перевезли из женской колонии Харькова в больницу для прохождения курса реабилитации. "Я осмотрел пациент   | Российская газета


 
Все  § Арендные услуги  § Архитектура, проектирование, строительство  § Банковские услуги  § Информационные услуги, интернет  § Клининговые услуги  § Коммунальные услуги  § Культура, искусство  § Курьерские услуги  § Медицинские услуги  § Наука, научное обеспечение  § Образование  § Охранные и сыскные услуги  § Переводы  § Перевозки  § Подбор персонала  § Программное обеспечение  § Производство, переработка  § Различные бизнес-предложения  § Рекламные, выставочные услуги  § Ремонт  § Риэлторские услуги  § Складские услуги  § Спорт и здоровье  § Страхование  § Торговля, реализация товаров  § Туризм и отдых  § Уборка, сбор урожая  § Управление  § Утилизация  § Энергоснабжение  § Юридические услуги
 
Нет данных.
 



 

 ЦБ РФ на 19.5.12:
USD 31.3921 (+0.4504), EUR 39.7518 (+0.3599), UAH (10) 38.9674 (+0.5233), BYR (10000) 38.4236 (+0.5513), KZT (100) 21.2159 (+0.3157)



Зерно   |  Продукты   |  Химия   |  Механизмы   |  Лес   |  Металл   |  ГСМ   |  Прочее   |  Долги   |  Услуги

домой  |  помощь  |  администратор

Наши партнеры: Агро-форум

Copyright "АРМТ" © 2002 - 2012

Rambler's Top100