Поиск:

 
 
18.5.12 15:08 "СовЭкон" : темпы сева зерновых в России замедляются   | Агро Перспектива
18.5.12 15:04 Фьючерс на пшеницу на июль вырос на 2.98% , на сентябрь - на 2.79%   | Агро Перспектива
18.5.12 11:30 Россия ставит рекорды по продаже зерна из Госфонда   | Агро Перспектива
18.5.12 06:30 Запасы кукурузы составляют 5,6 млн. тонн на 1 мая   | Агро Перспектива
18.5.12 05:30 Запасы пшеницы составляют 6,1 млн. тонн на 1 мая   | Агро Перспектива
18.5.12 04:30 Запасы ячменя составляют 1,3 млн. тонн на 1 мая   | Агро Перспектива
18.5.12 02:30 Экспорту зерна угрожает засуха   | Независимая газета
17.5.12 16:30 Россия до июля может экспортировать еще 0,8-1 млн тонн зерна   | Агро Перспектива
17.5.12 14:00 Компания Олега Дерипаски "Базовый элемент" заявила о нарушении процедуры приватизации Объединенной зерновой компании   | Агро Перспектива
17.5.12 13:57 Минсельхоз: РФ до июля может экспортировать еще 0,8-1 млн тонн зерна   | РИА Новости


 
 
Нет данных.
 



 

 ЦБ РФ на 19.5.12:
USD 31.3921 (+0.4504), EUR 39.7518 (+0.3599), UAH (10) 38.9674 (+0.5233), BYR (10000) 38.4236 (+0.5513), KZT (100) 21.2159 (+0.3157)



Зерно   |  Продукты   |  Химия   |  Механизмы   |  Лес   |  Металл   |  ГСМ   |  Прочее   |  Долги   |  Услуги

домой  |  помощь  |  администратор

Copyright "АРМТ" © 2002 - 2012

Rambler's Top100