Поиск:

 
 
18.5.12 16:30 Экспорт муки пшеничной составил 13816 тонн в апреле   | Агро Перспектива
17.5.12 11:30 Экспорт хлебобулочных изделий составил 12,1 тыс. тонн в апреле   | Агро Перспектива
12.5.12 14:00 Аграрии посеяли 22 тыс. га риса   | Агро Перспектива
09.5.12 17:00 Крупа гречневая подешевела до 8,42 грн/кг   | Агро Перспектива
09.5.12 03:24 Две ведущие гречкские партии сформируют парламент   | Российская газета
07.5.12 18:15 Аграрии посеяли 8 тыс. га риса   | Агро Перспектива
06.5.12 11:00 Крупа гороховая подешевела до 3,72 грн/кг   | Агро Перспектива
06.5.12 04:00 Крупа пшенная подешевела до 3,53 грн/кг   | Агро Перспектива
04.5.12 20:00 Цена на крупу гречневую осталась на уровне 8,46 грн/кг   | Агро Перспектива
04.5.12 17:15 Крупа овсяная подешевела до 6,03 грн/кг   | Агро Перспектива


 
 
Нет данных.
 



 

 ЦБ РФ на 19.5.12:
USD 31.3921 (+0.4504), EUR 39.7518 (+0.3599), UAH (10) 38.9674 (+0.5233), BYR (10000) 38.4236 (+0.5513), KZT (100) 21.2159 (+0.3157)



Зерно   |  Продукты   |  Химия   |  Механизмы   |  Лес   |  Металл   |  ГСМ   |  Прочее   |  Долги   |  Услуги

домой  |  помощь  |  администратор

Copyright "АРМТ" © 2002 - 2012

Rambler's Top100