Поиск:

 
 
18.5.12 09:30 Экспорт семян льна составил 3506 тонн в апреле   | Агро Перспектива
18.5.12 07:30 Запасы подсолнечника составляют 2,4 млн. тонн на 1 мая   | Агро Перспектива
17.5.12 06:01 В Кукморе продавали семена сельхозкультур без документов   | ИА Татар-информ
16.5.12 12:15 Экспорт семян подсолнечника составил 34 тыс. тонн в апреле   | Агро Перспектива
16.5.12 07:02 В Казань из Волгоградской области завезли подкарантинный подсолнечник   | ИА Татар-информ
13.5.12 06:40 Украинский подсолнечник подорожал за период майских праздников   | Агро Перспектива
12.5.12 15:00 Аграрии посеяли 3,5 млн. га подсолнечника   | Агро Перспектива
12.5.12 14:18 Хозяйствам Алтайского края компенсируют часть затрат на приобретение элитных семян   | ИА Амител
09.5.12 20:00 Максимальные цены на подсолнечник в Одесской области - 4500 грн/тонна   | Агро Перспектива
08.5.12 10:45 Подсолнечник подорожал до 4031 грн/тонна   | Агро Перспектива


 
 
Нет данных.
 



 

 ЦБ РФ на 19.5.12:
USD 31.3921 (+0.4504), EUR 39.7518 (+0.3599), UAH (10) 38.9674 (+0.5233), BYR (10000) 38.4236 (+0.5513), KZT (100) 21.2159 (+0.3157)



Зерно   |  Продукты   |  Химия   |  Механизмы   |  Лес   |  Металл   |  ГСМ   |  Прочее   |  Долги   |  Услуги

домой  |  помощь  |  администратор

Copyright "АРМТ" © 2002 - 2012

Rambler's Top100