Поиск:

 
 
22.5.12 06:00 Торговля себе в убыток. Даже резкое увеличение штрафов за продажу спиртного подросткам может не решить проблему алкоголизма   | Новые Известия
22.5.12 00:34 На заседании правительства Министром экономического развития и торговли представлен проект Программы развития моногородов на 2012-2020 годы   | Номад
18.5.12 11:25 Эксперты рассказали, сколько денег на иностранных туристах во время Евро-2012 заработает украинская торговля   | Korrespondent.net
18.5.12 05:30 Соглашение о создании зоны свободной торговли все еще проходит внутриведомственные процедуры в Украине   | Независимая газета
17.5.12 13:45 Таможенный союз и Новая Зеландия создают зону свободной торговли   | Агро Перспектива
17.5.12 08:08 В России ужесточат наказание за торговлю персональными данными   | Русская Служба Новостей
16.5.12 14:25 Депутаты ЗакСа приняли в первом чтении законопроект о запрете ночной торговли алкоголем   | БалтИнфо.ru
16.5.12 00:01 Неконкурентные привилегии - проблема розничной торговли Армении: директор сети супермаркетов   | ИА REGNUM
13.5.12 16:16 КНР, Япония и Южная Корея начнут переговоры о свободной торговле   | Ведомости
13.5.12 14:31 Китай, Япония и Южная Корея планируют подписать договор о свободной торговле между ними   | Газета.ru


 
Все  § Арендные услуги  § Архитектура, проектирование, строительство  § Банковские услуги  § Информационные услуги, интернет  § Клининговые услуги  § Коммунальные услуги  § Культура, искусство  § Курьерские услуги  § Медицинские услуги  § Наука, научное обеспечение  § Образование  § Охранные и сыскные услуги  § Переводы  § Перевозки  § Подбор персонала  § Программное обеспечение  § Производство, переработка  § Различные бизнес-предложения  § Рекламные, выставочные услуги  § Ремонт  § Риэлторские услуги  § Складские услуги  § Спорт и здоровье  § Страхование  § Торговля, реализация товаров  § Туризм и отдых  § Уборка, сбор урожая  § Управление  § Утилизация  § Энергоснабжение  § Юридические услуги
 
Нет данных.
 



 

 ЦБ РФ на 22.5.12:
USD 31.1582 (-0.2339), EUR 39.8077 (+0.0559), UAH (10) 38.6698 (-0.2976), BYR (10000) 37.9515 (-0.4721), KZT (100) 21.0436 (-0.1723)



Зерно   |  Продукты   |  Химия   |  Механизмы   |  Лес   |  Металл   |  ГСМ   |  Прочее   |  Долги   |  Услуги

домой  |  помощь  |  администратор

Наши партнеры: Агро-форум

Copyright "АРМТ" © 2002 - 2012

Rambler's Top100